Inches | mm. | Inches | mm. | Inches | mm. | Inches | mm. | Inches | mm. |
- | - | 1 | 25.4 | 2 | 50.8 | 3 | 76.2 | 4 | 101.6 |
1/8 | 3.2 | 1 1/8 | 28.6 | 2 1/8 | 54.0 | 3 1/8 | 79.4 | 4 1/8 | 104.8 |
1/4 | 6.4 | 1 1/4 | 31.8 | 2 1/4 | 57.2 | 3 1/4 | 82.6 | 4 1/4 | 108.8 |
3/8 | 9.5 | 1 3/8 | 34.9 | 2 3/8 | 60.3 | 3 3/8 | 85.7 | 4 3/8 | 111.1 |
1/2 | 12.7 | 1 1/2 | 38.1 | 2 1/2 | 63.5 | 3 1/2 | 88.9 | 4 1/2 | 114.3 |
5/8 | 15.9 | 1 5/8 | 41.3 | 2 5/8 | 66.7 | 3 5/8 | 92.1 | 4 5/8 | 117.5 |
3/4 | 19.0 | 1 3/4 | 44.4 | 2 3/4 | 69.8 | 3 3/4 | 95.2 | 4 3/4 | 120.6 |
7/8 | 22.2 | 1 7/8 | 47.6 | 2 7/8 | 73.0 | 3 7/8 | 98.4 | 4 7/8 | 123.8 |
Gauge |
Galvanized Steel |
Gauge Decimal |
Kg. per Sheet . |
30 |
0.016 |
8.0 |
29 |
0.017 |
8.8 |
28 |
0.019 |
9.5 |
27 |
0.02 |
10.3 |
26 |
0.022 |
11.1 |
25 |
0.025 |
12.6 |
24 |
0.028 |
14.1 |
23 |
0.031 |
15.6 |
22 |
0.034 |
17.2 |
21 |
0.037 |
18.7 |
20 |
0.04 |
20.2 |
19 |
0.046 |
23.3 |
18 |
0.052 |
26.3 |
17 |
0.058 |
29.4 |
16 |
0.064 |
32.4 |
15 |
0.071 |
36.2 |
14 |
0.079 |
40.0 |
13 |
0.093 |
47.7 |
12 |
0.108 |
55.3 |
11 |
0.123 |
62.9 |
10 |
0.138 |
70.5 |
9 |
0.153 |
78.2 |
8 |
0.168 |
85.8 |